美的集团 2021–2025 五维财报评价
左侧已取消资产端柱状图,改为五种数据维度图形展示与如实评价;右侧仍按财务结构 / 偿债能力 / 经营能力 / 盈利能力 / 现金流量逐项展开。更新时间:2026-05-30 19:24:12 CST
财务结构
衡量资产、负债与权益的稳定性
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债占资产比率(%) | 65.2% | 64.0% | 64.1% | 62.3% | 61.2% | 61.2% | |
| 长期资金占不动产及设备比率(%) | 646.3% | 722.5% | 659.2% | 649.3% | 552.5% | 552.5% | |
| 股东权益(占总资产%) | 34.8% | 36.0% | 35.9% | 37.7% | 38.8% | 38.8% | |
| 流动负债(占总资产%) | 57.4% | 48.8% | 51.7% | 58.2% | 56.4% | 56.4% |
偿债能力
短期支付能力与安全边际
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 111.7% | 126.5% | 112.0% | 110.6% | 121.3% | 121.3% | |
| 速动比率(%) | 89.1% | 102.1% | 91.8% | 91.5% | 101.6% | 101.6% | |
| 现金与约当现金(占总资产%) | 20.0% | 13.9% | 17.2% | 24.4% | 14.1% | 14.1% | |
| 现金再投资比率 | 13.4% | 9.7% | 16.3% | 14.9% | 7.6% | 7.6% |
经营能力
资产使用效率与营运周转
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次/年) | 8.33 | 7.98 | 7.57 | 7.28 | 7.56 | 7.56 | |
| 应收账款周转天数(天) | 43.2天 | 45.1天 | 47.5天 | 49.5天 | 47.6天 | 47.6天 | |
| 存货周转率(次/年) | 6.87 | 5.67 | 5.92 | 5.41 | 5.25 | 5.25 | |
| 存货周转天数(天) | 52.4天 | 63.5天 | 60.8天 | 66.5天 | 68.6天 | 68.6天 | |
| 固定资产周转率(次/年) | 15.13 | 14.06 | 13.05 | 12.63 | 11.63 | 11.63 | |
| 总资产周转率(次/年) | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
盈利能力
利润率、ROE/ROA 与股东回报
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 23.0% | 24.6% | 26.0% | 26.8% | 26.7% | 26.7% | |
| 营业利润率(%) | 9.7% | 10.1% | 10.8% | 11.3% | 11.6% | 11.6% | |
| 营业费用率(%) | 13.3% | 14.6% | 15.2% | 15.4% | 15.2% | 15.2% | |
| 营业安全边际率 | 42.2% | 40.8% | 41.4% | 42.4% | 43.2% | 43.2% | |
| 净利率(%) | 8.5% | 8.6% | 9.0% | 9.5% | 9.7% | 9.7% | |
| 基本每股收益(每股盈余EPS) | 4.17 | 4.34 | 4.93 | 5.44 | 5.80 | 5.80 | |
| 股东报酬率ROE=净资产收益率(%) | 22.4% | 20.8% | 20.7% | 19.3% | 19.2% | 19.2% | |
| ROA=资产收益率(%) | 7.8% | 7.4% | 7.4% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
现金流量
经营、投资、筹资现金流与现金质量
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量比率 | 15.7% | 16.8% | 23.0% | 17.2% | 15.5% | 15.5% | |
| 营业活动现金流量(from 损益表) | 35,092 | 34,658 | 57,903 | 60,512 | 53,346 | 53,346 | |
| 投资活动现金流量(from 资产负债表左边) | 13,600 | -13,510 | -31,220 | -87,902 | 25,340 | 25,340 | |
| 筹资活动现金流量(from 资产负债表右边) | -31,205 | -10,855 | -17,910 | 22,698 | -64,958 | -64,958 | |
| 现金流量允当比率 | — | — | — | — | 139.8% | 139.8% |
说明:评分仅为依据已整理财报指标做的可视化归纳,目的是辅助学习“从现金流、运营能力、盈利能力、财务结构、偿债能力五个维度看公司”,不构成买卖建议。